刊物及新闻公报
2022
目 录
主 要 统 计 数 字 和 图 表
特 选 主 要 统 计 数 字 的 图 表
图 表 A1 | 生 殖 科 技 程 序 的 种 类 |
图 表 A2 | 病 人 不 育 诊 断 |
图 表 A5(a) | 病 人 和 治 疗 周 期 数 目 |
图 表 A5(b) | 在 体 外 受 精 周 期 中 进 行 细 胞 浆 内 精 子 注 入 法 的 比 例 (%) |
图 表 A5(c) | 活 产 个 案 和 婴 儿 数 目 |
图 表 A5(d) | 活 产 个 案 比 率 (%) |
图 表 A5(e) | 移 植 不 同 胚 胎 数 量 引 致 活 产 个 案 的 百 分 比 (%) |
图 表 B1(a) | 持 牌 中 心 储 存 的 配 子 及 胚 胎 数 目 |
图 表 B1(b) | 为 研 究 而 储 存 或 使 用 的 捐 赠 配 子 或 胚 胎 数 目 |
详 细 统 计 表