刊物及新聞公報
2021
目 錄
主 要 統 計 數 字 和 圖 表
特 選 主 要 統 計 數 字 的 圖 表
圖 表 A1 | 生 殖 科 技 程 序 的 種 類 |
圖 表 A2 | 病 人 不 育 診 斷 |
圖 表 A5(a) | 病 人 和 治 療 周 期 數 目 |
圖 表 A5(b) | 在 體 外 受 精 周 期 中 進 行 細 胞 漿 內 精 子 注 入 法 的 比 例 (%) |
圖 表 A5(c) | 活 產 個 案 和 嬰 兒 數 目 |
圖 表 A5(d) | 活 產 個 案 比 率 (%) |
圖 表 A5(e) | 移 植 不 同 胚 胎 數 量 引 致 活 產 個 案 的 百 分 比 (%) |
圖 表 B1(a) | 持 牌 中 心 儲 存 的 配 子 及 胚 胎 數 目 |
圖 表 B1(b) | 為 研 究 而 儲 存 或 使 用 的 捐 贈 配 子 或 胚 胎 數 目 |
詳 細 統 計 表